1 / 5
⭐ Capacidad de suministro: 50 toneladas/toneladas por día
⭐ Embalaje: En latas con etiquetas de papel o tarros de cristal, protegidos en cajas de cartón de exportación o palets.
⭐ Puerto de embarque: Xiamen
| Cantidad (cajas) | 1 - 1880 | >1880 |
|---|---|---|
| Est. Hora (días) | 30 | A negociar |
| Detalles de Mezcla de Verduras | |
| Especificaciones de Mezcla |
A: 30% guisantes, 30% maíz dulce, 40% zanahorias B: 25% guisantes, 25% maíz dulce, 25% zanahorias, 25% judías verdes C: Zanahoria, guisantes verdes D: Guisantes, zanahorias, patatas E: Guisantes, zanahorias, judías blancas F: Personalizado según su petición |
| Tamaño de Embalaje | Latas (400g, 425g, 567g, 800g, 850g, 2840g) / Tarros (314ml, 370ml, 580ml, 720ml) |
| Vida útil | 24 - 36 meses |
| Ingredientes | Guisantes frescos, zanahoria, patata, judías verdes, agua, una pizca de sal |
| Certificados | IFS, ISO, BRC, HACCP, KOSHER |





| Tamaño | Peso Neto | Peso Drenado | Cantidad (1x20' FCL) |
|---|---|---|---|
| 184g x 48 latas | 184g | 100g | 3200 ctns |
| 400g x 24 latas | 400g | 230g | 1880 ctns |
| 425g x 24 latas | 425g | 250g | 1880 ctns |
| 800g x 12 latas | 800g | 400g | 1880 ctns |
| 2840g x 6 latas | 2840g | 1800g | 1080 ctns |
| 580ml x 12 tarros | 530g | 300g | 2000 ctns |


