1 / 5
Nuestros frijoles se seleccionan cuidadosamente para garantizar la frescura y el sabor auténtico en cada lata.
Habas frescas, sal, agua, azúcar, salsa de tomate
Certificación HACCP / ISO
Frascos de vidrio o latas en cajas de cartón
| Producto | Peso Neto (g) | Peso Drenado (g) | Piezas / CTN | CTNS / 20' FCL |
|---|---|---|---|---|
| Conservas de alubias | 227 | 140 | 48 | 1450 |
| 400 | 240 | 24 | 1970 | |
| 425 | 240 | 24 | 1800 | |
| 800 | 400-480 | 12 | 1750 | |
| 850 | 400-480 | 12 | 1750 |
* Podemos ajustar el peso drenado según los requisitos del cliente.
| Términos Comerciales | |
|---|---|
| Nombre del Producto | Las conservas de frijoles cocidos |
| MOQ | 500 CTNS |
| Pago | T/T, L/C, D/P, D/A, etc. |
| Tiempo de entrega | Aproximadamente 15 días tras confirmación |
| Marca | Marca del cliente (OEM disponible) |
Nuestra misión es proporcionar continuamente productos alimenticios sanos y de calidad garantizada a clientes de todo el mundo al precio más asequible y competitivo.
Creemos firmemente que, al centrarnos en la excelencia del servicio al cliente y en productos de alta calidad, entregamos un valor superior de manera constante.