1 / 5
| Descripción de las mercancías | Frijoles Enlatados | |||
|---|---|---|---|---|
| Embalaje de estaño | El embalaje | N.W.(G) | D.W.(G) | Cant./20'Fcl |
| 24 | 150 | 100-110g | 3600 | |
| 24 | 184 | 100G-120G | 3600 | |
| 24 | 300 | 150-200 | 2450 | |
| 24 | 340 | 230g-280G | 1850 | |
| 24 | 400 | 250-278 | 1950 | |
| 24 | 425 | 227-230 | 1780 | |
| 6 | 2500 | 1100-1500 | 1108 | |
| 6 | 2840 | 1200-1930 | 1080 | |
R: Somos una empresa comercial y también contamos con nuestra propia fábrica de conservas.
R: Generalmente es de 7 a 15 días si la mercancía está en stock. O de 15 a 25 días si las mercancías no están en stock, según la cantidad del pedido.
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no asumimos el costo del flete.
R: Para pagos menores o iguales a 1000 USD, el 100% por adelantado. Para pagos mayores a 1000 USD, el 30% T/T de antemano y el saldo antes del envío.
R: El pedido mínimo es de 500 cajas.
R: Utilizamos ingredientes frescos de primera calidad como garbanzos, sal y agua, procesados bajo las normativas HACCP e ISO.