1 / 5
| Descripción de las mercancías | Embalaje de estaño | El embalaje | N. W. (G) | D. W. (G) | Cant. /20'Fcl |
|---|---|---|---|---|---|
| Frijoles Enlatados | Embalaje de estaño | 24 | 150 | 100-110g | 3600 |
| 24 | 184 | 100G-120G | 3600 | ||
| 24 | 300 | 150-200 | 2450 | ||
| 24 | 340 | 230 g-280G | 1850 | ||
| 24 | 400 | 250-278 | 1950 | ||
| 24 | 425 | 227-230 | 1780 | ||
| 6 | 2500 | 1100-1500 | 1108 | ||
| 6 | 2840 | 1200-1930 | 1080 |
R: Somos una empresa comercial y también nuestra propia fábrica de conservas.
R: Generalmente es de 7-15 días si la mercancía en stock. O es de 15 a 25 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.
R: El pago <= 1000USD, el 100% por adelantado. El pago >= 1000USD, el 30% T/T de antemano, saldo antes de envio.
R: Implementamos un estricto control de calidad bajo los estándares internacionales HACCP e ISO, asegurando la selección de ingredientes frescos desde el origen.
R: Sí, ofrecemos servicios de personalización y embalaje bajo la marca del cliente según los requisitos específicos solicitados.